売却実績(一部抜粋)
2014年 成約実績 ※記載内容は概算値になります
戸建 400万円 | 山形市旅籠町 昭和50年築 3DK 土地60㎡ 建物70㎡ |
---|---|
土地 3,400万円 | 山形市今塚 1100㎡ |
戸建 800万円 | 天童市東久野本 昭和51年築 4DK 土地180㎡ 建物80㎡ |
戸建 1,000万円 | 天童市東長岡 昭和60年築 3DK 土地260㎡ 建物80㎡ |
マンション900万円 | 山形市白山 平成4年築 3LDK 建物80㎡ |
土地 1,100万円 | 東根市白金 1,300㎡ |
戸建 2,100万円 | 山形市鈴川町 平成13年築 4LDK 土地200㎡ 建物110㎡ |
土地 200万円 | 米沢市通町 200㎡ |
土地 1100万円 | 米沢市通町 1400㎡ |
土地 1,900万円 | 米沢市林泉寺 4,700㎡ |
2015年 成約実績 ※記載内容は概算値になります
土地 800万円 | 山形市南原町 150㎡ |
---|---|
土地 700万円 | 山形市新山 1,400㎡ |
土地 1,200万円 | 山形市江南 300㎡ |
土地 700万円 | 東根市小林 210㎡ |
戸建 1,500万円 | 山辺町近江 平成5年築 4DK 土地230㎡ 建物100㎡ リフォーム済み |
土地 4,900万円 | 山形市松山 900㎡ |
土地 800万円 | 上山市金生東 210㎡ |
戸建 500万円 | 天童市東善寺 昭和59年築 4DK 土地410㎡ 建物120㎡ |
土地 800万円 | 山形市銅町 170㎡ |
戸建 1,100万円 | 山辺町山辺 昭和63年築 4LDK 土地350㎡ 建物220㎡ |
2016年 成約実績 ※記載内容は概算値になります
マンション1,800万 | 山形市若宮 平成14年築 4LDK 建物90㎡ |
---|---|
土地 1,300万円 | 山形市久保田 170㎡ |
戸建 1,400万円 | 東根市羽入 平成27年築 3LDK 土地110㎡ 建物80㎡ |
戸建 1,000万円 | 山形市和合町 昭和50年築 4DK 土地200㎡ 建物100㎡ |
土地 1,200万円 | 山形市松波 200㎡ |
土地 600万円 | 中山町長崎 690㎡ |
戸建 1,600万円 | 山形市江南 昭和54年築 4LDK 土地250㎡ 建物140㎡ リフォーム済み |
戸建 900万円 | 山形市城西町 昭和56年築 4DK 土地160㎡ 建物110㎡ |
戸建 1,400万円 | 中山町長崎 平成12年築 3LDK 土地210㎡ 建物80㎡ |
戸建 3,200万円 | 山形市旭が丘 平成28年築 4LDK 土地190㎡ 建物110㎡ |
2017年 成約実績 ※記載内容は概算値になります
土地 1,200万円 | 天童市東久野本 300㎡ 建物解体更地渡し |
---|---|
土地 1,200万円 | 山形市南館西 200㎡ |
戸建 1,500万円 | 山形市蔵王成沢 平成4年築 4LDK 土地220㎡ 建物110㎡ |
戸建 1,400万円 | 山形市深町 平成2年築 4SLDK 土地230㎡ 建物90㎡ |
戸建 1,000万円 | 山形市片谷地 昭和52年築 5DK 土地280㎡ 建物120㎡ |
戸建 1,400万円 | 山形市新山 平成4年築 4LDK 土地470㎡ 建物150㎡ |
マンション2100万 | 山形市若宮 平成14年築 3LDK 建物120㎡ |
戸建 800万円 | 天童市東長岡 昭和61年築 5DK 土地160㎡ 建物90㎡ |
土地 400万円 | 上山市長清水 200㎡ |
土地 150万円 | 上山市高野 200㎡ |
2018年 成約実績 ※記載内容は概算値になります
土地 1,100万円 | 山形市南原町 130㎡ |
---|---|
戸建 1,900万円 | 山形市みはらしの丘 平成22年 3LDK 土地230㎡ 建物110㎡ |
土地 600万円 | 上山市長清水 240㎡ |
土地 900万円 | 天童市交り江 190㎡ |
土地 900万円 | 山形市中桜田 170㎡ |
戸建 1,900万円 | 山形市南原町 平成2年 4LDK 土地180㎡ 建物130㎡ リフォーム済み |
土地 1,000万円 | 山形市江南 160㎡ |
土地 200万円 | 山形市内表 160㎡ |
戸建 1,700万円 | 上山市金生西 平成13年 3SLDK 土地330㎡ 建物130㎡ |
土地 1,300㎡ | 山形市錦町 130㎡ |