売却実績(一部抜粋)2
2019年 成約実績 ※記載内容は概算値になります
土地 600万円 | 山形市大字柏倉 400㎡ 開発許可、農地転用許可 |
---|---|
土地 1300万円 | 寒河江市大字島 920㎡ 建物解体更地渡し |
土地 200万円 | 東根市神町東 100㎡ |
土地 2,800万円 | 山形市上町 430㎡ 建物解体更地渡し |
戸建 1,000万円 | 長井市台町 昭和59年築 4LDK 土地230㎡ 建物100㎡ リフォーム済み |
土地 600万円 | 山形市大字内表 270㎡ 開発許可 |
土地 1,100万円 | 山形市大字松原 240㎡ |
土地 2,200万円 | 天童市老野森 640㎡ 建物解体更地渡し |
戸建 1,400万円 | 村山市楯岡鶴ヶ町 昭和58年築 5SDK 土地240㎡ 建物120㎡ リフォーム済み |
土地 500万円 | 村山市楯岡笛田 360㎡ |
2020年 成約実績 ※記載内容は概算値になります
土地 700万円 | 山形市村木沢 1440㎡ 建物解体更地渡し、開発許可、農地転用許可 |
---|---|
土地 600万円 | 東根市神町東 200㎡ 建物解体更地渡し |
土地 700万円 | 山形市大字漆山 220㎡ 建物解体更地渡し 開発許可 |
土地 500万円 | 山形市西原 240㎡ 建物解体更地渡し |
土地 700万円 | 天童市干布 200㎡ |
工場 1,700万円 | 山形市大字漆山 220㎡ |
戸建 2,200万円 | 東根市中央 平成16年築 4SLDK 土地380㎡ 建物130㎡ |
マンション200万円 | 山形市香澄町 昭和54年築 ワンルーム 20㎡ |
戸建 300万円 | 山形市下条町 昭和60年築 4DK 土地130㎡ 建物110㎡ |
2021年 成約実績 ※記載内容は概算値になります
土地 400万円 | 山形市西原 160㎡ 建物解体更地渡し |
---|---|
土地 700万円 | 天童市大字干布 200㎡ 分譲地 |
戸建 900万円 | 長井市舟町 平成9年築 6LDK 土地320㎡ 建物150㎡ |
戸建 1,600万円 | 山形市大字片谷地 平成18年築 3LDK 土地180㎡ 建物130㎡ |
土地 700万円 | 天童市大字干布 200㎡ 分譲地 |
マンション800万円 | 山形市十日町 平成3年築 2DK 40㎡ |
土地 1,200万円 | 山形市小白川町 230㎡ |
土地 700万円 | 山形市下条町 120㎡ 建物解体更地渡し |
土地 1,000万円 | 山辺町緑ヶ丘 350㎡ 区画整理地内 |
土地 700万円 | 天童市大字干布 200㎡ 分譲地 |